시간표
다음은 부산에서 천안아산 까지 주요 기차 노선의 시간표입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
출발시간 | 차편정보 | 운임 |
---|---|---|
05:10 | 도착 : 07:08 – KTX | 46,500 |
05:40 | 도착 : 07:39 – KTX | 46,500 |
06:01 | 도착 : 08:08 – KTX-산천(A) | 46,500 |
06:10 | 도착 : 08:20 – KTX | 46,500 |
06:11 | 도착 : 08:49 – KTX | 38,800 |
07:23 | 도착 : 09:31 – KTX | 46,100 |
07:48 | 도착 : 09:53 – KTX | 46,500 |
08:05 | 도착 : 10:08 – KTX | 46,500 |
09:06 | 도착 : 11:05 – KTX | 46,500 |
09:50 | 도착 : 11:48 – KTX | 46,500 |
12:00 | 도착 : 14:06 – KTX | 46,500 |
13:04 | 도착 : 15:09 – KTX | 46,500 |
13:23 | 도착 : 15:56 – KTX-산천(A) | 38,800 |
14:00 | 도착 : 16:05 – KTX | 46,500 |
15:26 | 도착 : 18:00 – KTX | 38,400 |
15:45 | 도착 : 17:37 – KTX | 46,500 |
16:56 | 도착 : 18:48 – KTX | 46,500 |
17:00 | 도착 : 18:59 – KTX | 46,500 |
17:11 | 도착 : 19:08 – KTX | 46,500 |
18:00 | 도착 : 20:06 – KTX | 46,500 |
19:08 | 도착 : 21:32 – KTX | 38,800 |
19:18 | 도착 : 21:15 – KTX | 46,500 |
19:38 | 도착 : 21:36 – KTX | 46,500 |
20:11 | 도착 : 22:02 – KTX-산천(A) | 46,500 |
20:23 | 도착 : 22:19 – KTX | 46,500 |
20:40 | 도착 : 22:38 – KTX | 46,500 |
22:10 | 도착 : 00:02 – KTX | 46,500 |
출발지 도착지 의 모든 경로
부산, 천안아산 링크를 클릭하여 출발지 도착지에 대한 모든 경로를 확인 할 수 있습니다.
기차 여행 팁
- 사전 예약: 인기 있는 시간대는 빨리 매진될 수 있으므로 미리 예약하세요.
- 편의시설 이용: 기차역과 기차 내 편의시설을 적극 활용하세요.
- 여행 준비: 여행 중 필요한 물품(간식, 음료, 책 등)을 미리 준비하세요.
기차 예약 방법
기차 티켓은 코레일 홈페이지나 모바일 앱을 통해 예약할 수 있습니다. 또한, 주요 역의 매표소에서도 구매 가능합니다.
더 자세한 정보를 원하면 코레일 공식 사이트를 방문하세요.