시간표
다음은 부산에서 대전 까지 주요 기차 노선의 시간표입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 |
---|---|---|---|
05:00 | 06:28 | SRT | 33,100 |
05:09 | 08:49 | 무궁화호 | 17,800 |
05:09 | 06:43 | KTX | 36,200 |
05:19 | 06:47 | KTX | 36,200 |
05:34 | 07:02 | SRT | 33,100 |
05:37 | 09:08 | 무궁화호 | 17,800 |
05:39 | 07:08 | KTX | 36,200 |
05:50 | 07:33 | SRT | 32,700 |
06:01 | 07:42 | KTX-산천(A) | 36,200 |
06:01 | 07:42 | KTX-산천(A) | 36,200 |
06:09 | 07:49 | KTX | 36,200 |
06:11 | 08:19 | KTX | 30,400 |
06:26 | 09:20 | ITX-새마을 | 26,500 |
06:31 | 10:06 | 무궁화호 | 17,800 |
06:53 | 08:26 | SRT | 33,100 |
06:58 | 08:32 | KTX | 36,200 |
07:12 | 08:55 | SRT | 32,700 |
07:22 | 09:05 | KTX | 35,800 |
07:31 | 11:11 | 무궁화호 | 17,800 |
07:34 | 09:09 | SRT | 33,100 |
08:01 | 10:09 | KTX | 30,000 |
08:05 | 09:45 | KTX | 36,200 |
08:20 | 09:49 | KTX | 36,200 |
08:20 | 11:29 | ITX-새마을 | 26,500 |
08:28 | 09:57 | SRT | 33,100 |
08:39 | 10:13 | KTX | 36,200 |
08:50 | 10:24 | KTX | 36,200 |
08:54 | 12:36 | 무궁화호 | 17,800 |
08:59 | 10:29 | SRT | 33,100 |
09:05 | 10:34 | KTX | 36,200 |
09:13 | 10:42 | SRT | 33,100 |
09:26 | 10:56 | KTX | 35,800 |
09:37 | 11:11 | KTX-산천(A) | 36,200 |
09:46 | 13:23 | 무궁화호 | 17,800 |
09:49 | 11:24 | KTX | 36,200 |
10:12 | 11:40 | SRT | 33,100 |
10:28 | 11:58 | KTX | 35,800 |
10:33 | 12:13 | SRT | 33,100 |
10:40 | 13:31 | ITX-마음 | – |
10:40 | 13:31 | ITX-마음 | – |
10:47 | 12:17 | SRT | 33,100 |
11:00 | 12:35 | KTX | 36,200 |
12:00 | 13:35 | KTX | 36,200 |
12:04 | 15:11 | ITX-새마을 | 26,500 |
12:15 | 13:50 | SRT | 33,100 |
12:34 | 13:55 | KTX-청룡 | 36,200 |
12:35 | 16:06 | 무궁화호 | 17,800 |
12:40 | 14:14 | SRT | 33,100 |
12:51 | 14:28 | SRT | 32,700 |
13:03 | 14:38 | KTX | 36,200 |
13:14 | 16:21 | ITX-마음 | – |
13:17 | 14:46 | KTX | 36,200 |
13:22 | 15:25 | KTX-산천(A) | 30,400 |
13:33 | 15:02 | SRT | 33,100 |
13:36 | 17:12 | 무궁화호 | 17,800 |
13:43 | 15:06 | SRT | 33,100 |
14:00 | 15:34 | KTX | 36,200 |
14:09 | 15:43 | SRT | 33,100 |
14:20 | 15:48 | KTX | 36,200 |
14:24 | 15:58 | SRT | 33,100 |
14:31 | 16:11 | KTX | 36,200 |
14:42 | 17:58 | 무궁화호 | 17,800 |
14:47 | 16:24 | SRT | 32,700 |
14:54 | 16:30 | KTX | 35,800 |
15:04 | 18:06 | ITX-마음 | – |
15:04 | 18:06 | ITX-마음 | – |
15:17 | 18:52 | 무궁화호 | 17,800 |
15:25 | 17:29 | KTX | 30,000 |
15:28 | 16:57 | SRT | 33,100 |
15:39 | 17:08 | SRT | 33,100 |
15:43 | 17:12 | KTX | 36,200 |
15:59 | 17:33 | SRT | 33,100 |
16:15 | 17:55 | KTX | 36,200 |
16:28 | 18:02 | KTX | 36,200 |
16:36 | 18:11 | KTX-산천(A) | 36,200 |
16:43 | 18:17 | SRT | 33,100 |
16:47 | 20:28 | 무궁화호 | 17,800 |
16:55 | 18:23 | KTX | 36,200 |
17:00 | 18:28 | KTX | 36,200 |
17:08 | 19:58 | ITX-마음 | – |
17:08 | 19:58 | ITX-마음 | – |
17:20 | 18:54 | KTX-산천(B) | 36,200 |
17:29 | 19:04 | SRT | 33,100 |
17:50 | 19:24 | KTX | 36,200 |
18:00 | 19:35 | KTX | 36,200 |
18:08 | 21:01 | ITX-마음 | – |
18:11 | 19:44 | SRT | 33,100 |
18:15 | 21:49 | 무궁화호 | 17,800 |
18:29 | 21:32 | ITX-새마을 | 26,500 |
18:32 | 20:12 | KTX | 36,200 |
18:42 | 20:58 | KTX-산천(A) | 30,000 |
18:51 | 20:26 | SRT | 33,100 |
19:12 | 20:34 | KTX | 36,200 |
19:16 | 20:43 | KTX | 36,200 |
19:24 | 22:16 | ITX-새마을 | 26,500 |
19:38 | 21:12 | KTX-산천(A) | 36,200 |
19:54 | 21:16 | KTX | 36,200 |
20:00 | 21:21 | SRT | 33,100 |
20:01 | 23:34 | 무궁화호 | 17,800 |
20:15 | 21:49 | SRT | 33,100 |
05:22 | 08:57 | 무궁화호 | 17,800 |
06:14 | 07:50 | KTX | 17,800 |
06:25 | 10:03 | 무궁화호 | 17,800 |
06:30 | 08:06 | SRT | 17,800 |
06:34 | 08:16 | KTX | 17,800 |
07:00 | 08:30 | SRT | 17,800 |
07:04 | 08:43 | KTX,서대구 정차 | 17,800 |
07:14 | 08:49 | KTX-산천 | 17,800 |
07:15 | 10:39 | 무궁화호 | 17,800 |
07:40 | 09:22 | KTX | 17,800 |
07:40 | 09:22 | KTX | 36,200 |
07:54 | 09:30 | SRT | 36,200 |
08:04 | 11:06 | ITX-새마을 | 36,200 |
08:06 | 11:39 | 무궁화호 | 36,200 |
08:09 | 09:39 | KTX | 36,200 |
08:16 | 09:46 | SRT | 36,200 |
08:26 | 09:56 | SRT | 36,200 |
08:32 | 10:03 | KTX | 36,200 |
08:45 | 12:11 | 무궁화호 | 36,200 |
08:49 | 10:26 | KTX | 36,200 |
08:49 | 10:26 | KTX | 36,200 |
08:54 | 10:34 | SRT,서대구 정차 | 36,200 |
09:04 | 10:46 | KTX | 36,200 |
09:15 | 10:52 | SRT | 36,200 |
09:21 | 13:01 | 무궁화호 | 36,200 |
09:36 | 11:04 | KTX-산천 | 36,200 |
09:47 | 11:11 | SRT | 36,200 |
09:52 | 11:16 | 36,200 | |
09:57 | 11:33 | KTX | 36,200 |
10:04 | 13:46 | 무궁화호 | 36,200 |
10:04 | 13:46 | 무궁화호 | 17,800 |
10:06 | 11:52 | SRT,서대구 정차 | 17,800 |
10:19 | 12:01 | SRT | 17,800 |
10:35 | 12:17 | KTX-산천 | 17,800 |
10:40 | 13:38 | ITX-마음 | 17,800 |
10:40 | 13:38 | ITX-마음 | 17,800 |
10:44 | 12:53 | KTX | 17,800 |
10:59 | 12:29 | SRT | 17,800 |
11:04 | 12:46 | KTX | 17,800 |
11:31 | 13:01 | SRT | 17,800 |
11:31 | 13:01 | SRT | 32,700 |
11:39 | 13:14 | KTX | 32,700 |
11:49 | 13:26 | SRT | 32,700 |
11:59 | 13:35 | KTX | 32,700 |
12:05 | 13:42 | KTX | 32,700 |
12:16 | 15:21 | ITX-새마을 | 32,700 |
12:38 | 15:28 | ITX-마음 | 32,700 |
12:38 | 15:28 | ITX-마음 | 32,700 |
12:56 | 16:42 | 무궁화호 | 32,700 |
13:05 | 14:42 | KTX | 32,700 |
13:05 | 14:42 | KTX | 36,200 |
13:27 | 14:57 | SRT | 36,200 |
13:31 | 15:07 | KTX | 36,200 |
13:45 | 15:17 | SRT,서대구 정차 | 36,200 |
13:56 | 16:48 | ITX-마음 | 36,200 |
13:59 | 15:34 | SRT | 36,200 |
14:09 | 15:44 | KTX-산천 | 36,200 |
14:14 | 16:28 | KTX | 36,200 |
14:14 | 17:25 | ITX-새마을 | 36,200 |
14:29 | 15:59 | KTX | 36,200 |
14:29 | 15:59 | KTX | 36,200 |
14:35 | 16:06 | SRT | 36,200 |
14:44 | 16:14 | SRT | 36,200 |
14:50 | 16:25 | KTX | 36,200 |
15:05 | 16:35 | KTX | 36,200 |
15:13 | 18:59 | 무궁화호 | 36,200 |
15:25 | 16:50 | KTX | 36,200 |
15:29 | 16:59 | SRT | 36,200 |
15:34 | 17:12 | KTX-산천 | 36,200 |
15:43 | 18:45 | ITX-새마을 | 36,200 |
15:43 | 18:45 | ITX-새마을 | 26,500 |
15:58 | 17:40 | SRT | 26,500 |
16:10 | 17:48 | KTX | 26,500 |
16:10 | 19:39 | 무궁화호 | 26,500 |
16:33 | 17:58 | SRT | 26,500 |
16:39 | 18:03 | KTX | 26,500 |
16:46 | 18:20 | KTX-산천 | 26,500 |
16:47 | 20:08 | 무궁화호 | 26,500 |
16:51 | 18:31 | SRT,서대구 정차 | 26,500 |
16:57 | 18:42 | KTX,서대구 정차 | 26,500 |
16:57 | 18:42 | KTX,서대구 정차 | 35,800 |
17:17 | 18:48 | SRT | 35,800 |
17:29 | 18:59 | KTX | 35,800 |
17:30 | 20:30 | ITX-새마을 | 35,800 |
17:51 | 19:21 | KTX | 35,800 |
17:58 | 19:29 | SRT | 35,800 |
18:05 | 19:47 | KTX | 35,800 |
18:10 | 21:50 | 무궁화호 | 35,800 |
18:14 | 20:15 | KTX | 35,800 |
18:19 | 20:04 | SRT,서대구 정차 | 35,800 |
18:19 | 20:04 | SRT,서대구 정차 | 32,100 |
18:29 | 20:11 | KTX | 32,100 |
18:31 | 21:20 | ITX-마음 | 32,100 |
18:31 | 21:20 | ITX-마음 | 32,100 |
18:53 | 20:30 | SRT | 32,100 |
18:59 | 20:35 | KTX | 32,100 |
19:19 | 20:55 | KTX | 32,100 |
19:30 | 21:06 | SRT | 32,100 |
19:37 | 21:14 | KTX | 32,100 |
19:38 | 23:20 | 무궁화호 | 32,100 |
19:38 | 23:20 | 무궁화호 | 17,800 |
19:43 | 21:25 | SRT | 17,800 |
19:52 | 22:06 | KTX | 17,800 |
20:09 | 21:38 | KTX | 17,800 |
20:15 | 21:45 | SRT | 17,800 |
20:34 | 22:10 | KTX | 17,800 |
20:44 | 22:14 | KTX | 17,800 |
20:54 | 22:24 | SRT | 17,800 |
21:04 | 00:29 | 무궁화호 | 17,800 |
21:09 | 22:38 | KTX | 17,800 |
21:09 | 22:38 | KTX | 36,200 |
21:22 | 23:01 | KTX,서대구 정차 | 36,200 |
21:39 | 23:15 | SRT | 36,200 |
21:54 | 00:03 | KTX | 36,200 |
22:00 | 23:30 | SRT | 36,200 |
22:04 | 23:46 | KTX | 36,200 |
22:04 | 00:57 | ITX-새마을 | 36,200 |
22:27 | 23:57 | SRT | 36,200 |
22:35 | 00:05 | KTX | 36,200 |
22:39 | 00:10 | KTX-산천 | 36,200 |
22:39 | 00:10 | KTX-산천 | 36,200 |
22:44 | 00:48 | KTX | 36,200 |
22:54 | 00:24 | SRT | 36,200 |
23:04 | 00:43 | KTX,서대구 정차 | 36,200 |
23:34 | 01:04 | KTX | 36,200 |
23:44 | 01:08 | SRT | 36,200 |
다른 경로 검색
출발지 도착지 의 모든 경로
부산, 대전 링크를 클릭하여 출발지 도착지에 대한 모든 경로를 확인 할 수 있습니다.
기차 여행 팁
- 사전 예약: 인기 있는 시간대는 빨리 매진될 수 있으므로 미리 예약하세요.
- 편의시설 이용: 기차역과 기차 내 편의시설을 적극 활용하세요.
- 여행 준비: 여행 중 필요한 물품(간식, 음료, 책 등)을 미리 준비하세요.
기차 예약 방법
기차 티켓은 코레일 홈페이지나 모바일 앱을 통해 예약할 수 있습니다. 또한, 주요 역의 매표소에서도 구매 가능합니다.
더 자세한 정보를 원하면 코레일 공식 사이트를 방문하세요.