시간표
다음은 동대구에서 부산 까지 주요 기차 노선의 시간표입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 |
---|---|---|---|
06:00 | 07:40 | 무궁화호 | 7,500 |
06:58 | 07:50 | KTX | 17,100 |
07:09 | 08:48 | ITX-마음 | – |
07:14 | 08:06 | SRT | 15,600 |
07:24 | 08:16 | KTX | 17,100 |
07:25 | 08:57 | 무궁화호 | 7,500 |
07:44 | 08:30 | SRT | 15,600 |
07:56 | 08:43 | KTX | 17,100 |
08:03 | 08:49 | KTX-산천(A) | 17,100 |
08:14 | 09:06 | SRT | 15,600 |
08:29 | 09:22 | KTX | 17,100 |
08:32 | 10:03 | 무궁화호 | 7,500 |
08:44 | 09:30 | SRT | 15,600 |
08:53 | 09:39 | KTX | 17,100 |
09:00 | 09:46 | SRT | 15,600 |
09:10 | 09:56 | SRT | 15,600 |
09:14 | 10:39 | 무궁화호 | 7,500 |
09:22 | 10:03 | KTX | 17,100 |
09:29 | 10:09 | KTX | 17,100 |
09:33 | 10:26 | KTX | 17,100 |
09:46 | 10:34 | SRT | 15,600 |
09:53 | 11:06 | ITX-새마을 | 11,100 |
09:54 | 10:46 | KTX | 17,100 |
10:00 | 10:52 | SRT | 15,600 |
10:07 | 11:39 | 무궁화호 | 7,500 |
10:24 | 11:04 | KTX-산천(A) | 17,100 |
10:31 | 11:11 | SRT | 15,600 |
10:36 | 11:16 | KTX-청룡 | 17,100 |
10:36 | 11:16 | KTX-청룡 | 17,100 |
10:41 | 11:33 | KTX | 17,100 |
10:46 | 12:11 | 무궁화호 | 7,500 |
10:58 | 11:52 | SRT | 15,600 |
11:09 | 12:01 | SRT | 15,600 |
11:22 | 13:01 | 무궁화호 | 7,500 |
11:24 | 12:17 | KTX-산천(A) | 17,100 |
11:37 | 12:53 | KTX | 12,000 |
11:43 | 12:29 | SRT | 15,600 |
11:54 | 12:46 | KTX | 17,100 |
12:10 | 13:46 | 무궁화호 | 7,500 |
12:16 | 13:32 | KTX | 12,000 |
12:21 | 13:01 | SRT | 15,600 |
12:21 | 13:01 | SRT | 15,600 |
12:25 | 13:38 | ITX-마음 | – |
12:28 | 13:14 | KTX | 17,100 |
12:33 | 13:26 | SRT | 15,600 |
12:43 | 13:35 | KTX | 17,100 |
12:49 | 13:42 | KTX | 17,100 |
13:49 | 14:42 | KTX | 17,100 |
13:58 | 14:46 | SRT | 15,600 |
14:05 | 15:21 | ITX-새마을 | 11,100 |
14:06 | 14:50 | KTX | 17,100 |
14:11 | 14:57 | SRT | 15,600 |
14:21 | 15:28 | ITX-마음 | – |
14:21 | 15:07 | KTX | 17,100 |
14:36 | 15:17 | SRT | 15,600 |
14:36 | 15:17 | SRT | 15,600 |
14:48 | 15:34 | SRT | 15,600 |
14:58 | 15:44 | KTX-산천(B) | 17,100 |
15:02 | 16:42 | 무궁화호 | 7,500 |
15:12 | 16:28 | KTX | 12,000 |
15:13 | 15:59 | KTX | 17,100 |
15:19 | 16:06 | SRT | 15,600 |
15:28 | 16:14 | SRT | 15,600 |
15:39 | 16:48 | ITX-마음 | – |
15:39 | 16:25 | KTX | 17,100 |
15:45 | 17:04 | ITX-마음 | – |
15:49 | 16:35 | KTX | 17,100 |
16:04 | 16:44 | KTX | 17,100 |
16:05 | 17:25 | ITX-새마을 | 11,100 |
16:09 | 16:50 | KTX | 17,100 |
16:13 | 16:59 | SRT | 15,600 |
16:19 | 17:12 | KTX-산천(A) | 17,100 |
16:37 | 17:23 | KTX | 17,100 |
16:47 | 17:40 | SRT | 15,600 |
16:55 | 17:48 | KTX | 17,100 |
17:07 | 17:53 | KTX-산천(A) | 17,100 |
17:17 | 17:58 | SRT | 15,600 |
17:21 | 18:59 | 무궁화호 | 7,500 |
17:23 | 18:03 | KTX-청룡 | 17,100 |
17:23 | 18:03 | KTX-청룡 | 17,100 |
17:31 | 18:45 | ITX-새마을 | 11,100 |
17:34 | 18:20 | KTX-산천(A) | 17,100 |
17:43 | 18:31 | SRT | 15,600 |
17:51 | 18:38 | KTX | 17,100 |
17:54 | 18:42 | KTX | 17,100 |
18:01 | 18:48 | SRT | 15,600 |
18:06 | 19:39 | 무궁화호 | 7,500 |
18:13 | 18:59 | KTX | 17,100 |
18:23 | 19:09 | SRT | 15,600 |
18:35 | 19:21 | KTX | 17,100 |
18:40 | 20:08 | 무궁화호 | 7,500 |
18:43 | 19:29 | SRT | 15,600 |
18:55 | 19:47 | KTX | 17,100 |
18:58 | 20:15 | KTX | 12,000 |
19:11 | 20:04 | SRT | 15,600 |
19:18 | 20:30 | ITX-새마을 | 11,100 |
19:19 | 20:11 | KTX | 17,100 |
19:37 | 20:30 | SRT | 15,600 |
19:49 | 20:35 | KTX | 17,100 |
20:09 | 20:55 | KTX | 17,100 |
05:00 | 05:46 | SRT | 15,600 |
05:09 | 05:55 | KTX | 15,600 |
05:09 | 06:39 | 무궁화호 | 15,600 |
05:19 | 06:04 | KTX | 15,600 |
05:34 | 06:19 | SRT | 15,600 |
05:37 | 07:06 | 무궁화호 | 15,600 |
05:39 | 06:25 | KTX | 15,600 |
05:50 | 06:36 | SRT | 15,600 |
05:53 | 07:19 | ITX-새마을 | 15,600 |
06:01 | 06:53 | KTX-산천 | 15,600 |
06:01 | 06:53 | KTX-산천 | 17,100 |
06:09 | 07:00 | KTX | 17,100 |
06:11 | 07:31 | KTX | 17,100 |
06:21 | 07:12 | KTX | 17,100 |
06:26 | 07:37 | ITX-새마을 | 17,100 |
06:31 | 08:02 | 무궁화호 | 17,100 |
06:36 | 07:27 | KTX | 17,100 |
06:51 | 08:26 | ITX-마음 | 17,100 |
06:53 | 07:38 | SRT | 17,100 |
06:58 | 07:44 | KTX | 17,100 |
06:58 | 07:44 | KTX | 17,100 |
07:12 | 07:58 | SRT | 17,100 |
07:22 | 08:13 | KTX | 17,100 |
07:31 | 09:02 | 무궁화호 | 17,100 |
07:34 | 08:26 | SRT | 17,100 |
07:48 | 08:34 | KTX | 17,100 |
08:00 | 08:45 | SRT | 17,100 |
08:01 | 09:17 | KTX | 17,100 |
08:05 | 08:56 | KTX | 17,100 |
08:20 | 09:06 | KTX | 17,100 |
08:20 | 09:06 | KTX | 17,100 |
08:20 | 09:41 | ITX-새마을 | 17,100 |
08:28 | 09:14 | SRT | 17,100 |
08:39 | 09:30 | KTX | 17,100 |
08:50 | 09:36 | KTX | 17,100 |
08:54 | 10:25 | 무궁화호 | 17,100 |
08:59 | 09:46 | SRT | 17,100 |
09:05 | 09:51 | KTX | 17,100 |
09:13 | 09:59 | SRT | 17,100 |
09:26 | 10:05 | KTX | 17,100 |
09:26 | 10:05 | KTX | 17,100 |
09:32 | 10:11 | SRT | 17,100 |
09:37 | 10:23 | KTX | 17,100 |
09:46 | 11:25 | 무궁화호 | 17,100 |
09:49 | 10:41 | KTX | 17,100 |
09:59 | 11:18 | KTX-산천 | 17,100 |
10:12 | 10:57 | SRT | 17,100 |
10:17 | 11:03 | KTX | 17,100 |
10:28 | 11:07 | KTX | 17,100 |
10:33 | 11:24 | SRT | 17,100 |
10:33 | 11:24 | SRT | 15,500 |
10:40 | 11:47 | ITX-마음 | 15,500 |
10:47 | 11:33 | SRT | 15,500 |
11:00 | 11:46 | KTX | 15,500 |
11:03 | 12:42 | 무궁화호 | 15,500 |
12:00 | 12:46 | KTX | 15,500 |
12:04 | 13:22 | ITX-새마을 | 15,500 |
12:15 | 13:07 | SRT | 15,500 |
12:34 | 13:13 | 15,500 | |
12:34 | 13:13 | 15,500 | |
12:35 | 14:07 | 무궁화호 | 17,100 |
12:40 | 13:26 | SRT | 17,100 |
12:51 | 13:36 | SRT | 17,100 |
13:03 | 13:55 | KTX | 17,100 |
13:14 | 14:35 | ITX-새마을 | 17,100 |
13:17 | 14:03 | KTX | 17,100 |
13:22 | 14:42 | KTX-산천 | 17,100 |
13:28 | 14:08 | KTX | 17,100 |
13:28 | 14:08 | KTX | 17,100 |
13:33 | 14:19 | SRT | 17,100 |
13:33 | 14:19 | SRT | 17,100 |
13:36 | 15:00 | 무궁화호 | 17,100 |
13:43 | 14:23 | SRT | 17,100 |
14:00 | 14:46 | KTX | 17,100 |
14:09 | 14:55 | SRT | 17,100 |
14:20 | 15:05 | KTX | 17,100 |
14:24 | 15:15 | SRT | 17,100 |
14:31 | 15:22 | KTX | 17,100 |
14:31 | 15:22 | KTX | 17,100 |
14:42 | 16:00 | 무궁화호 | 17,100 |
14:47 | 15:26 | SRT | 17,100 |
14:54 | 15:33 | KTX | 17,100 |
15:00 | 15:51 | KTX | 17,100 |
15:04 | 16:16 | ITX-마음 | 17,100 |
15:17 | 16:52 | 무궁화호 | 17,100 |
15:20 | 15:59 | KTX | 17,100 |
15:25 | 16:37 | KTX | 17,100 |
15:39 | 16:20 | SRT | 15,600 |
15:43 | 16:29 | KTX | 15,600 |
15:54 | 16:34 | SRT | 15,600 |
15:59 | 16:50 | SRT | 15,600 |
16:15 | 17:07 | KTX | 15,600 |
16:28 | 17:14 | KTX | 15,600 |
16:36 | 17:22 | KTX-산천 | 15,600 |
16:43 | 17:34 | SRT | 15,600 |
16:47 | 18:23 | 무궁화호 | 15,600 |
16:47 | 18:23 | 무궁화호 | 7,500 |
16:55 | 17:40 | KTX | 7,500 |
17:00 | 17:46 | KTX | 7,500 |
17:08 | 18:15 | ITX-마음 | 7,500 |
17:15 | 17:55 | KTX | 7,500 |
17:20 | 18:11 | KTX-산천 | 7,500 |
17:29 | 18:15 | SRT | 7,500 |
17:40 | 18:25 | SRT | 7,500 |
17:50 | 18:41 | KTX | 7,500 |
18:00 | 18:46 | KTX | 7,500 |
18:00 | 18:46 | KTX | 17,100 |
18:08 | 19:17 | ITX-마음 | 17,100 |
18:11 | 18:56 | SRT | 17,100 |
18:15 | 19:50 | 무궁화호 | 17,100 |
18:25 | 19:13 | KTX-산천 | 17,100 |
18:29 | 19:40 | ITX-새마을 | 17,100 |
18:32 | 19:23 | KTX | 17,100 |
18:42 | 20:06 | KTX-산천 | 17,100 |
18:46 | 20:41 | ITX-마음 | 17,100 |
18:51 | 19:43 | SRT | 17,100 |
18:51 | 19:43 | SRT | 15,500 |
19:07 | 20:24 | KTX | 15,500 |
19:12 | 19:51 | 15,500 | |
19:12 | 19:51 | 15,500 | |
19:16 | 19:55 | KTX | 15,500 |
19:21 | 20:12 | SRT | 15,500 |
19:24 | 20:33 | ITX-새마을 | 15,500 |
19:38 | 20:29 | KTX | 15,500 |
19:54 | 20:33 | KTX | 15,500 |
20:00 | 20:39 | SRT | 15,500 |
20:00 | 20:39 | SRT | 15,600 |
20:01 | 21:35 | 무궁화호 | 15,600 |
20:04 | 20:43 | KTX | 15,600 |
20:11 | 20:50 | KTX-산천 | 15,600 |
20:15 | 21:01 | SRT | 15,600 |
20:23 | 21:11 | KTX | 15,600 |
20:30 | 21:21 | SRT | 15,600 |
20:36 | 21:48 | KTX | 15,600 |
20:40 | 21:26 | KTX | 15,600 |
20:49 | 21:35 | SRT | 15,600 |
20:49 | 21:35 | SRT | 15,600 |
21:00 | 21:51 | KTX | 15,600 |
21:17 | 22:42 | 무궁화호 | 15,600 |
21:19 | 22:06 | SRT | 15,600 |
21:28 | 22:19 | KTX | 15,600 |
21:41 | 22:27 | KTX | 15,600 |
21:49 | 22:35 | SRT | 15,600 |
22:00 | 22:46 | KTX | 15,600 |
22:10 | 22:55 | KTX | 15,600 |
22:21 | 23:12 | SRT | 15,600 |
22:21 | 23:12 | SRT | 15,500 |
23:00 | 23:46 | SRT | 15,500 |
23:00 | 23:46 | SRT | 15,500 |
다른 경로 검색
출발지 도착지 의 모든 경로
동대구, 부산 링크를 클릭하여 출발지 도착지에 대한 모든 경로를 확인 할 수 있습니다.
기차 여행 팁
- 사전 예약: 인기 있는 시간대는 빨리 매진될 수 있으므로 미리 예약하세요.
- 편의시설 이용: 기차역과 기차 내 편의시설을 적극 활용하세요.
- 여행 준비: 여행 중 필요한 물품(간식, 음료, 책 등)을 미리 준비하세요.
기차 예약 방법
기차 티켓은 코레일 홈페이지나 모바일 앱을 통해 예약할 수 있습니다. 또한, 주요 역의 매표소에서도 구매 가능합니다.
더 자세한 정보를 원하면 코레일 공식 사이트를 방문하세요.