시간표
다음은 오송에서 동대구 까지 주요 기차 노선의 시간표입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
| 출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 06:32 | 07:31 | KTX-산천(A) | 24,800 |
| 06:32 | 07:31 | KTX-산천(A) | 24,800 |
| 06:57 | 08:01 | KTX-산천(A) | 24,800 |
| 07:21 | 08:27 | KTX | 24,800 |
| 07:52 | 08:51 | KTX | 24,800 |
| 08:14 | 09:20 | KTX | 24,800 |
| 08:51 | 11:30 | 무궁화호 | 13,000 |
| 09:03 | 10:02 | KTX-산천(A) | 24,800 |
| 09:10 | 10:19 | KTX | 24,400 |
| 10:10 | 11:11 | KTX-산천(B) | 24,800 |
| 10:16 | 11:22 | KTX-산천(A) | 24,800 |
| 10:27 | 11:34 | KTX | 24,400 |
| 11:22 | 12:26 | KTX | 24,800 |
| 11:37 | 12:36 | KTX-산천(A) | 24,800 |
| 11:37 | 12:36 | KTX-산천(A) | 24,800 |
| 13:22 | 14:23 | KTX | 24,800 |
| 13:36 | 14:37 | KTX | 24,800 |
| 13:52 | 14:51 | KTX-산천(A) | 24,800 |
| 13:52 | 14:51 | KTX-산천(B) | 24,800 |
| 14:12 | 15:11 | KTX | 24,800 |
| 14:48 | 15:47 | KTX | 24,800 |
| 15:06 | 16:07 | KTX | 24,800 |
| 15:52 | 16:52 | KTX | 24,800 |
| 15:56 | 16:57 | KTX-산천(A) | 24,800 |
| 17:05 | 18:06 | KTX-산천(A) | 24,800 |
| 17:05 | 18:06 | KTX-산천(A) | 24,800 |
| 17:46 | 18:53 | KTX | 24,800 |
| 18:20 | 19:27 | KTX-산천(A) | 24,800 |
| 18:20 | 19:27 | KTX-산천(A) | 24,800 |
| 19:00 | 20:07 | KTX | 24,800 |
| 19:18 | 20:19 | KTX | 24,800 |
| 19:35 | 20:47 | KTX | 24,400 |
| 19:40 | 22:21 | 무궁화호 | 13,000 |
| 19:52 | 20:50 | KTX | 24,800 |
| 20:17 | 21:22 | KTX | 24,800 |
| 20:52 | 21:50 | KTX | 24,800 |
| 21:32 | 22:31 | KTX-산천(A) | 24,800 |
| 21:32 | 22:31 | KTX-산천(A) | 24,800 |
| 22:16 | 23:17 | KTX | 24,800 |
| 23:05 | 00:06 | KTX-산천(A) | 24,800 |
| 23:52 | 01:05 | KTX | 24,400 |
| 05:37 | 08:32 | 무궁화호 | 13,000 |
| 05:52 | 06:51 | KTX | 13,000 |
| 06:06 | 07:05 | KTX | 13,000 |
| 06:21 | 07:20 | SRT | 13,000 |
| 06:27 | 07:26 | KTX | 13,000 |
| 06:31 | 07:44 | KTX,서대구 정차 | 13,000 |
| 06:38 | 07:51 | SRT,서대구 정차 | 13,000 |
| 07:02 | 08:07 | KTX | 13,000 |
| 07:33 | 08:37 | KTX | 13,000 |
| 07:40 | 08:45 | SRT | 13,000 |
| 07:40 | 08:45 | SRT | 22,000 |
| 07:46 | 08:51 | KTX | 22,000 |
| 07:56 | 09:00 | KTX-산천 | 22,000 |
| 07:56 | 09:00 | KTX-산천 | 22,000 |
| 08:00 | 09:13 | SRT,서대구 정차 | 22,000 |
| 08:28 | 09:28 | SRT | 22,000 |
| 08:52 | 09:51 | SRT | 22,000 |
| 09:16 | 10:15 | SRT | 22,000 |
| 09:19 | 10:27 | KTX,서대구 정차 | 22,000 |
| 09:32 | 10:32 | KTX | 22,000 |
| 09:32 | 10:32 | KTX | 24,800 |
| 09:53 | 10:52 | KTX | 24,800 |
| 10:51 | 11:50 | KTX | 24,800 |
| 10:59 | 11:59 | SRT | 24,800 |
| 11:35 | 12:35 | SRT | 24,800 |
| 11:48 | 12:53 | KTX | 24,800 |
| 12:48 | 13:53 | KTX | 24,800 |
| 13:23 | 14:22 | KTX-산천 | 24,800 |
| 13:28 | 14:32 | SRT | 24,800 |
| 13:57 | 14:56 | KTX | 24,800 |
| 13:57 | 14:56 | KTX | 24,800 |
| 14:25 | 15:24 | SRT | 24,800 |
| 14:44 | 15:43 | KTX-산천 | 24,800 |
| 14:44 | 15:43 | KTX-산천 | 24,800 |
| 14:48 | 15:52 | KTX | 24,800 |
| 15:07 | 16:06 | KTX | 24,800 |
| 15:17 | 16:17 | SRT | 24,800 |
| 16:16 | 17:15 | SRT | 24,800 |
| 16:39 | 17:47 | KTX,서대구 정차 | 24,800 |
| 16:52 | 17:52 | SRT | 24,800 |
| 16:52 | 17:52 | SRT | 22,100 |
| 17:02 | 18:06 | KTX-산천 | 22,100 |
| 17:02 | 18:06 | KTX-산천 | 22,100 |
| 17:09 | 18:13 | KTX | 22,100 |
| 17:16 | 18:20 | KTX | 22,100 |
| 17:48 | 18:46 | KTX | 22,100 |
| 18:03 | 20:50 | 무궁화호 | 22,100 |
| 18:31 | 19:30 | SRT | 22,100 |
| 18:37 | 19:35 | KTX | 22,100 |
| 18:49 | 19:53 | KTX | 22,100 |
| 18:49 | 19:53 | KTX | 24,800 |
| 19:25 | 20:31 | KTX | 24,800 |
| 19:35 | 20:39 | KTX-산천 | 24,800 |
| 19:45 | 20:44 | SRT | 24,800 |
| 19:57 | 21:02 | KTX | 24,800 |
| 20:41 | 21:39 | SRT | 24,800 |
| 21:10 | 22:18 | KTX-산천,서대구 정차 | 24,800 |
| 21:23 | 22:22 | SRT | 24,800 |
| 21:50 | 22:58 | KTX,서대구 정차 | 24,800 |
| 21:53 | 22:52 | KTX | 24,800 |
| 21:53 | 22:52 | KTX | 24,800 |
| 22:29 | 23:29 | KTX | 24,800 |
| 22:37 | 23:36 | SRT | 24,800 |
| 23:14 | 00:22 | SRT,서대구 정차 | 24,800 |
다른 경로 검색
출발지 도착지 의 모든 경로
오송, 동대구 링크를 클릭하여 출발지 도착지에 대한 모든 경로를 확인 할 수 있습니다.
기차 여행 팁
- 사전 예약: 인기 있는 시간대는 빨리 매진될 수 있으므로 미리 예약하세요.
- 편의시설 이용: 기차역과 기차 내 편의시설을 적극 활용하세요.
- 여행 준비: 여행 중 필요한 물품(간식, 음료, 책 등)을 미리 준비하세요.
기차 예약 방법
기차 티켓은 코레일 홈페이지나 모바일 앱을 통해 예약할 수 있습니다. 또한, 주요 역의 매표소에서도 구매 가능합니다.
더 자세한 정보를 원하면 코레일 공식 사이트를 방문하세요.