시간표
다음은 울산(통도사)에서 동대구 까지 주요 기차 노선의 시간표입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
| 출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 05:23 | 05:46 | SRT | 9,500 |
| 05:32 | 05:55 | KTX | – |
| 06:02 | 06:25 | KTX | – |
| 06:13 | 06:36 | SRT | 9,500 |
| 06:24 | 06:53 | KTX-산천(A) | – |
| 06:32 | 07:00 | KTX | – |
| 06:44 | 07:12 | KTX | – |
| 06:59 | 07:27 | KTX | – |
| 07:21 | 07:44 | KTX | – |
| 07:35 | 07:58 | SRT | 9,500 |
| 07:45 | 08:13 | KTX | – |
| 07:57 | 08:26 | SRT | 9,500 |
| 08:11 | 08:34 | KTX | – |
| 08:28 | 08:56 | KTX | – |
| 08:43 | 09:06 | KTX | – |
| 08:51 | 09:14 | SRT | 9,500 |
| 09:02 | 09:30 | KTX | – |
| 09:13 | 09:36 | KTX | – |
| 09:28 | 09:51 | KTX | – |
| 09:36 | 09:59 | SRT | 9,500 |
| 10:00 | 10:23 | KTX | – |
| 10:12 | 10:41 | KTX | – |
| 10:40 | 11:03 | KTX | – |
| 10:56 | 11:24 | SRT | 9,500 |
| 11:10 | 11:33 | SRT | 9,500 |
| 11:23 | 11:46 | KTX | – |
| 12:23 | 12:46 | KTX | – |
| 12:38 | 13:07 | SRT | 9,500 |
| 13:03 | 13:26 | SRT | 9,500 |
| 13:26 | 13:55 | KTX | – |
| 13:40 | 14:03 | KTX | – |
| 13:56 | 14:19 | SRT | 9,500 |
| 13:56 | 14:19 | SRT | 9,500 |
| 14:23 | 14:46 | KTX | – |
| 14:32 | 14:55 | SRT | 9,500 |
| 14:47 | 15:15 | SRT | 9,500 |
| 14:54 | 15:22 | KTX | – |
| 15:23 | 15:51 | KTX | – |
| 15:51 | 16:14 | SRT | 9,500 |
| 16:06 | 16:29 | KTX | – |
| 16:22 | 16:50 | SRT | 9,500 |
| 16:38 | 17:07 | KTX | – |
| 16:51 | 17:14 | KTX | – |
| 16:59 | 17:22 | KTX-산천(A) | – |
| 17:06 | 17:34 | SRT | 9,500 |
| 17:23 | 17:46 | KTX | – |
| 17:43 | 18:11 | KTX-산천(B) | – |
| 17:52 | 18:15 | SRT | 9,500 |
| 18:13 | 18:41 | KTX | – |
| 18:23 | 18:46 | KTX | – |
| 18:55 | 19:23 | KTX | – |
| 19:14 | 19:43 | SRT | 9,500 |
| 19:44 | 20:12 | SRT | 9,500 |
| 20:01 | 20:29 | KTX | – |
| 20:38 | 21:01 | SRT | 9,500 |
| 20:46 | 21:11 | KTX | – |
| 20:53 | 21:21 | SRT | 9,500 |
| 21:03 | 21:26 | KTX | – |
| 21:12 | 21:35 | SRT | 9,500 |
| 21:23 | 21:51 | KTX | – |
| 21:42 | 22:06 | SRT | 9,500 |
| 21:51 | 22:19 | KTX | – |
| 22:04 | 22:27 | KTX | – |
| 22:12 | 22:35 | SRT | 9,500 |
| 22:23 | 22:46 | KTX | – |
| 22:44 | 23:12 | SRT | 9,500 |
| 22:44 | 23:12 | SRT | 9,500 |
| 23:23 | 23:46 | SRT | 9,500 |
| 00:18 | 00:41 | KTX | 10,500 |
| 06:58 | 07:27 | KTX | 10,500 |
| 07:14 | 07:43 | SRT | 10,500 |
| 07:24 | 07:53 | KTX | 10,500 |
| 07:44 | 08:07 | SRT | 10,500 |
| 07:56 | 08:20 | KTX | 10,500 |
| 08:03 | 08:26 | KTX-산천 | 10,500 |
| 08:14 | 08:43 | SRT | 10,500 |
| 08:29 | 08:59 | KTX | 10,500 |
| 08:53 | 09:16 | KTX | 10,500 |
| 08:53 | 09:16 | KTX | 10,500 |
| 09:00 | 09:23 | SRT | 10,500 |
| 09:33 | 10:03 | KTX | 10,500 |
| 09:46 | 10:10 | SRT | 10,500 |
| 09:54 | 10:23 | KTX | 10,500 |
| 10:00 | 10:29 | SRT | 10,500 |
| 10:41 | 11:10 | KTX | 10,500 |
| 10:58 | 11:29 | SRT | 10,500 |
| 11:09 | 11:38 | SRT | 10,500 |
| 11:24 | 11:54 | KTX-산천 | 10,500 |
| 11:24 | 11:54 | KTX-산천 | 10,500 |
| 11:43 | 12:06 | SRT | 10,500 |
| 11:54 | 12:23 | KTX | 10,500 |
| 12:28 | 12:51 | KTX | 10,500 |
| 12:33 | 13:03 | SRT | 10,500 |
| 12:43 | 13:12 | KTX | 10,500 |
| 12:49 | 13:19 | KTX | 10,500 |
| 13:49 | 14:19 | KTX | 10,500 |
| 14:11 | 14:34 | SRT | 10,500 |
| 14:21 | 14:44 | KTX | 10,500 |
| 14:21 | 14:44 | KTX | 10,500 |
| 15:13 | 15:36 | KTX | 10,500 |
| 15:19 | 15:43 | SRT | 10,500 |
| 15:39 | 16:02 | KTX | 10,500 |
| 16:13 | 16:36 | SRT | 10,500 |
| 16:19 | 16:49 | KTX-산천 | 10,500 |
| 16:47 | 17:17 | SRT | 10,500 |
| 16:55 | 17:24 | KTX | 10,500 |
| 17:34 | 17:57 | KTX-산천 | 10,500 |
| 17:43 | 18:07 | SRT | 10,500 |
| 17:43 | 18:07 | SRT | 9,500 |
| 17:51 | 18:15 | KTX | 9,500 |
| 18:13 | 18:36 | KTX | 9,500 |
| 18:23 | 18:46 | SRT | 9,500 |
| 18:35 | 18:58 | KTX | 9,500 |
| 18:43 | 19:06 | SRT | 9,500 |
| 18:55 | 19:24 | KTX | 9,500 |
| 19:11 | 19:41 | SRT | 9,500 |
| 19:19 | 19:48 | KTX | 9,500 |
| 19:37 | 20:07 | SRT | 9,500 |
| 19:37 | 20:07 | SRT | 9,500 |
| 19:49 | 20:12 | KTX | 9,500 |
| 20:09 | 20:32 | KTX | 9,500 |
| 20:14 | 20:43 | SRT | 9,500 |
| 20:21 | 20:51 | KTX | 9,500 |
| 20:32 | 21:02 | SRT | 9,500 |
| 20:52 | 21:15 | KTX | 9,500 |
| 20:59 | 21:22 | SRT | 9,500 |
| 21:24 | 21:47 | KTX | 9,500 |
| 21:38 | 22:01 | SRT | 9,500 |
| 21:38 | 22:01 | SRT | 9,500 |
| 21:52 | 22:15 | KTX | 9,500 |
| 22:14 | 22:38 | KTX | 9,500 |
| 22:44 | 23:07 | SRT | 9,500 |
| 22:53 | 23:23 | KTX | 9,500 |
| 23:11 | 23:34 | SRT | 9,500 |
| 23:19 | 23:42 | KTX | 9,500 |
| 23:56 | 00:20 | KTX | 9,500 |
다른 경로 검색
출발지 도착지 의 모든 경로
울산(통도사), 동대구 링크를 클릭하여 출발지 도착지에 대한 모든 경로를 확인 할 수 있습니다.
기차 여행 팁
- 사전 예약: 인기 있는 시간대는 빨리 매진될 수 있으므로 미리 예약하세요.
- 편의시설 이용: 기차역과 기차 내 편의시설을 적극 활용하세요.
- 여행 준비: 여행 중 필요한 물품(간식, 음료, 책 등)을 미리 준비하세요.
기차 예약 방법
기차 티켓은 코레일 홈페이지나 모바일 앱을 통해 예약할 수 있습니다. 또한, 주요 역의 매표소에서도 구매 가능합니다.
더 자세한 정보를 원하면 코레일 공식 사이트를 방문하세요.