시간표
다음은 서울에서 광명 까지 주요 기차 노선의 시간표입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
| 출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 05:03 | 05:20 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 05:13 | 05:30 | KTX | 8,400 |
| 05:27 | 05:44 | KTX | 8,400 |
| 05:38 | 05:55 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 05:38 | 05:55 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 05:58 | 06:15 | KTX | 8,400 |
| 06:03 | 06:20 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 06:22 | 06:45 | KTX | 8,400 |
| 06:33 | 06:50 | KTX | 8,400 |
| 06:43 | 07:00 | KTX | 8,400 |
| 06:44 | 07:09 | KTX | 8,400 |
| 06:57 | 07:14 | KTX | 8,400 |
| 07:03 | 07:26 | KTX | 8,400 |
| 07:27 | 07:44 | KTX | 8,400 |
| 07:39 | 08:03 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 07:50 | 08:07 | KTX | 8,400 |
| 07:58 | 08:15 | KTX | 8,400 |
| 08:08 | 08:25 | KTX-산천(B) | 8,400 |
| 08:23 | 08:40 | KTX | 8,400 |
| 08:35 | 08:52 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 08:35 | 08:52 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 09:04 | 09:21 | KTX | 8,400 |
| 09:23 | 09:40 | KTX-산천(B) | 8,400 |
| 09:33 | 09:50 | KTX | 8,400 |
| 09:45 | 10:09 | KTX-산천(B) | 8,400 |
| 09:58 | 10:15 | KTX | 8,400 |
| 10:07 | 10:24 | KTX | 8,400 |
| 10:28 | 10:45 | KTX | 8,400 |
| 10:43 | 11:00 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 10:43 | 11:00 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 10:58 | 11:15 | KTX | 8,400 |
| 11:58 | 12:15 | KTX | 8,400 |
| 12:08 | 12:34 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 12:08 | 12:34 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 12:25 | 12:42 | KTX | 8,400 |
| 12:48 | 13:05 | KTX | 8,400 |
| 12:58 | 13:15 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 12:58 | 13:15 | KTX-산천(B) | 8,400 |
| 13:08 | 13:25 | KTX | 8,400 |
| 13:18 | 13:35 | KTX | 8,400 |
| 13:49 | 14:06 | KTX | 8,400 |
| 14:19 | 14:36 | SRT | – |
| 14:28 | 14:45 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 14:33 | 14:50 | KTX | 8,400 |
| 14:58 | 15:15 | KTX | 8,400 |
| 15:09 | 15:26 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 15:58 | 16:15 | KTX | 8,400 |
| 16:18 | 16:35 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 16:18 | 16:35 | KTX-산천(B) | 8,400 |
| 16:35 | 16:59 | KTX-산천(B) | 8,400 |
| 16:35 | 16:59 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 16:58 | 17:15 | KTX | 8,400 |
| 17:13 | 17:30 | KTX | 8,400 |
| 17:23 | 17:40 | KTX | 8,400 |
| 17:33 | 17:50 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 17:33 | 17:50 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 18:03 | 18:20 | KTX | 8,400 |
| 18:13 | 18:30 | KTX | 8,400 |
| 18:24 | 18:42 | KTX | 8,400 |
| 18:41 | 18:58 | KTX | 8,400 |
| 18:58 | 19:15 | KTX | 8,400 |
| 19:29 | 19:57 | KTX | 8,400 |
| 19:58 | 20:15 | KTX | 8,400 |
| 20:38 | 20:55 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 20:38 | 20:55 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 20:49 | 21:06 | KTX | 8,400 |
| 20:58 | 21:15 | KTX | 8,400 |
| 21:28 | 21:45 | KTX | 8,400 |
| 21:33 | 21:50 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 21:38 | 21:55 | KTX | 8,400 |
| 21:58 | 22:15 | KTX | 8,400 |
| 22:08 | 22:25 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 22:18 | 22:35 | KTX-산천(A) | 8,400 |
| 22:28 | 22:45 | KTX | 8,400 |
| 22:58 | 23:15 | KTX | 8,400 |
| 23:28 | 23:45 | KTX | 8,400 |
| 00:03 | 00:21 | KTX | 8,400 |
| 00:20 | 00:38 | KTX | 8,400 |
| 06:51 | 07:09 | KTX | 8,400 |
| 07:31 | 07:49 | KTX | 8,400 |
| 07:35 | 07:53 | KTX | 8,400 |
| 07:39 | 07:57 | KTX | 8,400 |
| 07:43 | 08:01 | KTX-산천 | 8,400 |
| 07:43 | 08:01 | KTX-산천 | 8,400 |
| 07:57 | 08:21 | KTX-산천 | 8,400 |
| 07:57 | 08:21 | KTX-산천 | 8,400 |
| 08:07 | 08:25 | KTX | 8,400 |
| 08:25 | 08:43 | KTX | 8,400 |
| 08:35 | 08:53 | KTX-산천 | 8,400 |
| 08:47 | 09:05 | KTX | 8,400 |
| 08:54 | 09:19 | KTX | 8,400 |
| 09:09 | 09:32 | KTX | 8,400 |
| 09:17 | 09:35 | KTX | 8,400 |
| 09:25 | 09:43 | KTX | 8,400 |
| 09:25 | 09:43 | KTX | 8,400 |
| 09:34 | 09:52 | KTX-산천 | 8,400 |
| 09:34 | 09:52 | KTX-산천 | 8,400 |
| 09:58 | 10:16 | KTX | 8,400 |
| 11:01 | 11:19 | KTX | 8,400 |
| 11:06 | 11:24 | KTX | 8,400 |
| 11:10 | 11:28 | KTX | 8,400 |
| 11:31 | 11:49 | KTX | 8,400 |
| 11:57 | 12:15 | KTX-산천 | 8,400 |
| 12:02 | 12:28 | KTX | 8,400 |
| 12:02 | 12:28 | KTX | 8,400 |
| 12:07 | 12:25 | KTX-산천 | 8,400 |
| 12:07 | 12:25 | KTX-산천 | 8,400 |
| 12:15 | 12:33 | KTX | 8,400 |
| 12:30 | 12:48 | KTX | 8,400 |
| 12:46 | 13:04 | KTX | 8,400 |
| 13:10 | 13:33 | KTX-산천 | 8,400 |
| 13:10 | 13:33 | KTX-산천 | 8,400 |
| 13:18 | 13:36 | KTX-산천 | 8,400 |
| 13:18 | 13:36 | KTX-산천 | 8,400 |
| 13:29 | 13:47 | SRT | 8,400 |
| 14:33 | 14:51 | KTX | 8,400 |
| 14:56 | 15:14 | KTX-산천 | 8,400 |
| 15:11 | 15:36 | KTX | 8,400 |
| 16:06 | 16:24 | KTX | 8,400 |
| 16:23 | 16:41 | KTX-산천 | 8,400 |
| 16:23 | 16:41 | KTX-산천 | 8,400 |
| 16:47 | 17:10 | KTX-산천 | 8,400 |
| 16:47 | 17:10 | KTX-산천 | 8,400 |
| 16:56 | 17:14 | KTX | 8,400 |
| 17:32 | 17:50 | KTX | 8,400 |
| 17:38 | 17:56 | KTX | 8,400 |
| 17:45 | 18:08 | KTX | 8,400 |
| 18:04 | 18:22 | KTX | 8,400 |
| 18:27 | 18:45 | KTX | 8,400 |
| 18:40 | 18:58 | KTX-산천 | 8,400 |
| 18:40 | 18:58 | KTX-산천 | 8,400 |
| 18:47 | 19:05 | KTX | 8,400 |
| 18:56 | 19:14 | KTX | 8,400 |
| 19:00 | 19:18 | KTX-산천 | 8,400 |
| 19:15 | 19:34 | KTX | 8,400 |
| 19:26 | 19:44 | KTX | 8,400 |
| 19:42 | 20:00 | KTX | 8,400 |
| 19:46 | 20:03 | KTX-산천 | 8,400 |
| 19:59 | 20:22 | KTX-산천 | 8,400 |
| 19:59 | 20:22 | KTX-산천 | 8,400 |
| 20:15 | 20:33 | KTX | 8,400 |
| 20:34 | 20:52 | KTX | 8,400 |
| 20:47 | 21:05 | KTX | 8,400 |
| 20:57 | 21:20 | KTX | 8,400 |
| 21:06 | 21:24 | KTX | 8,400 |
| 21:13 | 21:31 | KTX-산천 | 8,400 |
| 21:41 | 21:59 | KTX | 8,400 |
| 21:47 | 22:05 | KTX-산천 | 8,400 |
| 21:47 | 22:05 | KTX-산천 | 8,400 |
| 22:03 | 22:21 | KTX-산천 | 8,400 |
| 22:18 | 22:41 | KTX-산천 | 8,400 |
| 22:18 | 22:41 | KTX-산천 | 8,400 |
| 22:29 | 22:47 | KTX-산천 | 8,400 |
| 22:46 | 23:06 | KTX | 8,400 |
| 22:54 | 23:12 | KTX-산천 | 8,400 |
| 23:05 | 23:23 | KTX | 8,400 |
| 23:27 | 23:44 | KTX | 8,400 |
| 23:27 | 23:44 | KTX | 8,400 |
| 23:32 | 23:50 | KTX | 8,400 |
| 23:49 | 00:07 | KTX-산천 | 8,400 |
| 23:49 | 00:07 | KTX-산천 | 8,400 |
| 23:53 | 00:11 | KTX | 8,400 |
다른 경로 검색
출발지 도착지 의 모든 경로
서울, 광명 링크를 클릭하여 출발지 도착지에 대한 모든 경로를 확인 할 수 있습니다.
기차 여행 팁
- 사전 예약: 인기 있는 시간대는 빨리 매진될 수 있으므로 미리 예약하세요.
- 편의시설 이용: 기차역과 기차 내 편의시설을 적극 활용하세요.
- 여행 준비: 여행 중 필요한 물품(간식, 음료, 책 등)을 미리 준비하세요.
기차 예약 방법
기차 티켓은 코레일 홈페이지나 모바일 앱을 통해 예약할 수 있습니다. 또한, 주요 역의 매표소에서도 구매 가능합니다.
더 자세한 정보를 원하면 코레일 공식 사이트를 방문하세요.