시간표
다음은 동탄에서 동대구 까지 주요 기차 노선의 시간표입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
| 출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 | 
|---|---|---|---|
| 05:47 | 07:12 | SRT | 32,900 | 
| 06:47 | 08:12 | SRT | 32,900 | 
| 06:47 | 08:12 | SRT | 32,900 | 
| 07:11 | 08:42 | SRT | 32,900 | 
| 07:23 | 08:58 | SRT | 32,900 | 
| 07:43 | 09:08 | SRT | 32,900 | 
| 08:22 | 09:57 | SRT | 32,900 | 
| 09:23 | 10:56 | SRT | 32,600 | 
| 10:48 | 12:19 | SRT | 32,900 | 
| 12:21 | 13:56 | SRT | 32,900 | 
| 12:21 | 13:56 | SRT | 32,900 | 
| 13:08 | 14:34 | SRT | 32,600 | 
| 13:08 | 14:34 | SRT | 32,600 | 
| 13:47 | 15:17 | SRT | 32,900 | 
| 15:46 | 17:15 | SRT | 32,900 | 
| 16:14 | 17:41 | SRT | 32,600 | 
| 16:52 | 18:21 | SRT | 32,900 | 
| 16:52 | 18:21 | SRT | 32,900 | 
| 17:10 | 18:40 | SRT | 32,900 | 
| 18:42 | 20:12 | SRT | 32,900 | 
| 18:55 | 20:30 | SRT | 32,900 | 
| 19:17 | 20:47 | SRT | 32,900 | 
| 19:33 | 20:57 | SRT | 32,900 | 
| 19:42 | 21:11 | SRT | 32,900 | 
| 19:42 | 21:11 | SRT | 32,900 | 
| 20:46 | 22:26 | SRT | 32,900 | 
| 21:17 | 22:42 | SRT | 32,900 | 
| 22:18 | 23:42 | SRT | 32,900 | 
| 22:57 | 00:26 | SRT | 32,900 | 
| 05:48 | 07:16 | SRT | 32,400 | 
| 06:38 | 08:22 | SRT,서대구 정차 | 32,400 | 
| 08:52 | 10:22 | SRT | 32,400 | 
| 08:52 | 10:22 | SRT | 32,400 | 
| 09:48 | 11:05 | SRT | 32,400 | 
| 10:21 | 11:44 | SRT | 32,400 | 
| 10:21 | 11:44 | SRT | 32,400 | 
| 11:35 | 13:06 | SRT | 32,400 | 
| 13:28 | 14:57 | SRT | 32,400 | 
| 14:21 | 15:45 | SRT | 32,400 | 
| 14:21 | 15:45 | SRT | 32,500 | 
| 14:57 | 16:27 | SRT | 32,500 | 
| 15:28 | 17:00 | SRT,서대구 정차 | 32,500 | 
| 16:22 | 17:52 | SRT | 32,500 | 
| 16:36 | 18:00 | SRT | 32,500 | 
| 16:52 | 18:29 | SRT | 32,500 | 
| 17:36 | 19:07 | SRT | 32,500 | 
| 18:17 | 19:39 | SRT | 32,500 | 
| 18:31 | 20:07 | SRT | 32,500 | 
| 18:31 | 20:07 | SRT | 32,500 | 
| 18:58 | 20:28 | SRT | 32,300 | 
| 19:45 | 21:10 | SRT | 32,300 | 
| 20:22 | 21:51 | SRT | 32,300 | 
| 20:22 | 21:51 | SRT | 32,300 | 
| 20:41 | 22:09 | SRT | 32,300 | 
| 21:23 | 22:53 | SRT | 32,300 | 
| 21:37 | 23:01 | SRT | 32,300 | 
| 22:37 | 00:01 | SRT | 32,300 | 
| 22:37 | 00:01 | SRT | 32,500 | 
| 23:14 | 00:47 | SRT,서대구 정차 | 32,500 | 
| 23:14 | 00:47 | SRT,서대구 정차 | 32,500 | 
다른 경로 검색
출발지 도착지 의 모든 경로
동탄, 동대구 링크를 클릭하여 출발지 도착지에 대한 모든 경로를 확인 할 수 있습니다.
기차 여행 팁
- 사전 예약: 인기 있는 시간대는 빨리 매진될 수 있으므로 미리 예약하세요.
- 편의시설 이용: 기차역과 기차 내 편의시설을 적극 활용하세요.
- 여행 준비: 여행 중 필요한 물품(간식, 음료, 책 등)을 미리 준비하세요.
기차 예약 방법
기차 티켓은 코레일 홈페이지나 모바일 앱을 통해 예약할 수 있습니다. 또한, 주요 역의 매표소에서도 구매 가능합니다.
더 자세한 정보를 원하면 코레일 공식 사이트를 방문하세요.
