시간표
다음은 동대구에서 서울 까지 주요 기차 노선의 시간표입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
| 출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 05:57 | 07:53 | KTX | 43,500 |
| 06:06 | 07:57 | KTX | 43,500 |
| 06:17 | 08:01 | KTX-산천(A) | 43,500 |
| 06:17 | 08:01 | KTX-산천(B) | 43,500 |
| 06:22 | 10:25 | ITX-새마을 | 31,400 |
| 06:27 | 08:25 | KTX | 43,500 |
| 06:31 | 08:43 | KTX | 38,300 |
| 06:55 | 08:53 | KTX-산천(A) | 43,500 |
| 06:55 | 08:53 | KTX-산천 | 43,500 |
| 06:59 | 11:15 | 무궁화호 | 31,400 |
| 07:02 | 09:05 | KTX | 43,500 |
| 07:14 | 09:16 | KTX | 38,300 |
| 07:29 | 09:58 | KTX | 34,500 |
| 07:33 | 09:35 | KTX | 43,500 |
| 07:39 | 11:07 | ITX-새마을 | 31,400 |
| 07:46 | 09:43 | KTX | 43,500 |
| 07:56 | 09:52 | KTX-산천 | 43,500 |
| 07:56 | 09:52 | KTX-산천(A) | 43,500 |
| 08:05 | 12:11 | 무궁화호 | 31,400 |
| 08:15 | 10:16 | KTX | 38,300 |
| 08:36 | 10:33 | KTX | 43,500 |
| 08:58 | 10:54 | KTX | 43,500 |
| 09:08 | 11:34 | KTX | 34,500 |
| 09:19 | 11:19 | KTX | 43,100 |
| 09:26 | 13:15 | ITX-새마을 | 31,400 |
| 09:32 | 11:24 | KTX | 43,500 |
| 09:38 | 11:28 | KTX | 43,500 |
| 09:43 | 13:22 | ITX-새마을 | 31,400 |
| 09:53 | 11:49 | KTX-산천(A) | 43,500 |
| 09:54 | 13:31 | ITX-새마을 | 31,400 |
| 10:07 | 11:53 | KTX | 38,300 |
| 10:25 | 12:15 | KTX | 43,500 |
| 10:39 | 12:25 | KTX-산천 | 43,500 |
| 10:39 | 12:25 | KTX-산천 | 43,500 |
| 10:43 | 12:33 | KTX | 43,500 |
| 10:51 | 12:48 | KTX | 43,500 |
| 11:05 | 13:40 | KTX | 34,500 |
| 11:09 | 13:04 | KTX | 38,300 |
| 11:21 | 13:11 | KTX-산천 | 43,500 |
| 11:21 | 13:11 | KTX-산천 | 43,500 |
| 11:26 | 15:32 | 무궁화호 | 31,400 |
| 11:45 | 13:36 | KTX-산천(B) | 43,500 |
| 11:45 | 13:36 | KTX-산천 | 43,500 |
| 11:48 | 13:48 | KTX | 43,500 |
| 11:54 | 15:59 | 무궁화호 | 31,400 |
| 12:48 | 14:51 | KTX | 43,500 |
| 12:57 | 14:56 | KTX-산천(A) | 38,300 |
| 12:57 | 14:56 | KTX-산천(B) | 38,300 |
| 13:15 | 15:00 | KTX-청룡 | 43,500 |
| 13:15 | 15:00 | KTX-청룡 | 43,500 |
| 13:16 | 16:59 | ITX-새마을 | 31,400 |
| 13:33 | 15:19 | KTX-산천(A) | 43,500 |
| 13:33 | 15:19 | KTX-산천 | 43,500 |
| 13:52 | 15:38 | KTX | 43,500 |
| 13:56 | 15:47 | KTX-산천(A) | 43,500 |
| 13:56 | 15:47 | KTX-산천 | 43,500 |
| 14:05 | 16:34 | KTX | 34,500 |
| 14:10 | 18:10 | 무궁화호 | 31,400 |
| 14:11 | 16:07 | KTX | 43,500 |
| 14:29 | 16:22 | KTX | 38,300 |
| 14:35 | 18:15 | ITX-새마을 | 31,400 |
| 14:44 | 16:41 | KTX-산천 | 43,500 |
| 14:44 | 16:41 | KTX-산천 | 43,500 |
| 14:48 | 16:45 | KTX | 43,500 |
| 15:00 | 19:25 | 무궁화호 | 31,400 |
| 15:07 | 16:53 | KTX | 43,500 |
| 15:15 | 18:43 | ITX-새마을 | 31,400 |
| 15:24 | 17:15 | KTX | 43,500 |
| 15:35 | 17:28 | KTX | 38,300 |
| 15:53 | 17:44 | KTX | 43,500 |
| 15:59 | 19:58 | ITX-마음 | 31,400 |
| 16:01 | 18:29 | KTX | 34,500 |
| 16:06 | 17:50 | KTX | 43,500 |
| 16:12 | 17:56 | KTX | 43,500 |
| 16:25 | 20:21 | ITX-새마을 | 31,400 |
| 16:37 | 18:40 | KTX | 43,500 |
| 16:46 | 18:47 | KTX-산천(A) | 38,300 |
| 16:46 | 18:47 | KTX-산천 | 38,300 |
| 16:53 | 21:02 | 무궁화호 | 31,400 |
| 17:02 | 18:59 | KTX-산천(B) | 43,500 |
| 17:02 | 18:59 | KTX-산천(B) | 43,500 |
| 17:09 | 19:05 | KTX | 43,500 |
| 17:16 | 19:13 | KTX | 43,500 |
| 17:30 | 19:18 | KTX-산천 | 43,500 |
| 17:30 | 19:18 | KTX-산천(A) | 43,500 |
| 17:42 | 19:34 | KTX | 43,500 |
| 17:48 | 19:44 | KTX | 43,500 |
| 17:57 | 19:48 | KTX | 43,500 |
| 18:07 | 20:04 | KTX | 43,500 |
| 18:14 | 21:47 | ITX-마음 | 31,400 |
| 18:37 | 20:33 | KTX-산천(A) | 43,500 |
| 18:43 | 21:11 | KTX | 34,500 |
| 18:45 | 22:29 | ITX-새마을 | 31,400 |
| 18:49 | 20:52 | KTX-산천 | 43,500 |
| 19:12 | 21:05 | KTX | 38,300 |
| 19:16 | 20:56 | KTX-산천(A) | 43,500 |
| 19:16 | 20:56 | KTX-산천 | 43,500 |
| 19:19 | 22:53 | ITX-새마을 | 31,400 |
| 19:25 | 21:24 | KTX | 43,500 |
| 19:35 | 21:31 | KTX-산천 | 43,500 |
| 19:35 | 21:31 | KTX-산천(B) | 43,500 |
| 19:51 | 23:54 | 무궁화호 | 31,400 |
| 19:53 | 21:35 | KTX-청룡 | 43,500 |
| 19:53 | 21:35 | KTX-청룡 | 43,500 |
| 19:58 | 22:00 | KTX | 43,500 |
| 20:08 | 22:07 | KTX-산천 | 43,100 |
| 20:08 | 22:07 | KTX-산천 | 38,300 |
| 20:26 | 22:12 | KTX | 43,500 |
| 20:31 | 22:21 | KTX | 43,500 |
| 20:35 | 00:02 | ITX-새마을 | 31,400 |
| 20:35 | 23:02 | KTX | 34,500 |
| 20:45 | 23:15 | KTX | 34,500 |
| 20:57 | 22:47 | KTX-산천(A) | 43,500 |
| 20:57 | 22:47 | KTX-산천(B) | 43,500 |
| 21:10 | 23:12 | KTX-산천(A) | 38,300 |
| 21:13 | 23:06 | KTX | 43,500 |
| 21:28 | 23:23 | KTX | 43,500 |
| 21:41 | 23:33 | KTX-산천(B) | 43,500 |
| 21:50 | 23:50 | KTX | 43,100 |
| 21:53 | 23:44 | KTX | 43,500 |
| 22:17 | 00:07 | KTX-산천 | 43,500 |
| 22:17 | 00:07 | KTX-산천 | 43,500 |
| 22:21 | 00:11 | KTX | 43,500 |
| 22:29 | 00:21 | KTX | 43,500 |
| 22:48 | 00:27 | KTX | 43,500 |
| 22:53 | 00:38 | KTX | 43,500 |
| 22:57 | 00:42 | KTX | 43,500 |
다른 경로 검색
출발지 도착지 의 모든 경로
동대구, 서울 링크를 클릭하여 출발지 도착지에 대한 모든 경로를 확인 할 수 있습니다.
기차 여행 팁
- 사전 예약: 인기 있는 시간대는 빨리 매진될 수 있으므로 미리 예약하세요.
- 편의시설 이용: 기차역과 기차 내 편의시설을 적극 활용하세요.
- 여행 준비: 여행 중 필요한 물품(간식, 음료, 책 등)을 미리 준비하세요.
기차 예약 방법
기차 티켓은 코레일 홈페이지나 모바일 앱을 통해 예약할 수 있습니다. 또한, 주요 역의 매표소에서도 구매 가능합니다.
더 자세한 정보를 원하면 코레일 공식 사이트를 방문하세요.